Краны шаровые под приварку
Купить краны шаровые под приварку по оптовой цене в Казани.
Всегда в наличии краны шаровые под приварку для трубопроводов, на воду, на газ, пар, нефтепродукты. Производитель также предлагает краны шаровые, конусные, пробковые, краны маевского. Краны регулирующие, балансировочные, запорные, сливные изготовим под заказ и доставим напрямую с завода. Краны стальные, латунные, нержавеющие – постоянные складские позиции.
Чтобы узнать массу, вес, размеры, технические характеристики, паспорт и сертификат на интересующий товар, а также скачать полный прайс-лист компании Армасети-Казань с оптовыми ценами обращайтесь к менеджерам компании.
Присылайте заявки: •Расчет заявки за 1 час.
|
Цена на краны шаровые под приварку в Казани.
ДУ | РУ | Обозначение | Материал | Цена (руб.) | |
Кран под приварку | 15 | 40 | LD КШ.Ц.П.015.040.02 С/П | стальной | 814 |
Кран под приварку | 20 | 40 | LD КШ.Ц.П.020.040.02 С/П | стальной | 873 |
Кран под приварку | 25 | 40 | LD КШ.Ц.П.025.040.02 С/П | стальной | 873 |
Кран под приварку | 32 | 40 | LD КШ.Ц.П.032.040.02 С/П | стальной | 928 |
Кран под приварку | 40 | 40 | LD КШ.Ц.П.040.040.02 С/П | стальной | 1200 |
Кран под приварку | 50 | 40 | LD КШ.Ц.П.050.040.02 С/П | стальной | 1309 |
Кран под приварку | 65 | 40 | LD КШ.Ц.П.065.025.02 С/П | стальной | 1798 |
Кран под приварку | 80 | 25 | LD КШ.Ц.П.080/070.25.02 С/П | стальной | 2238 |
Кран под приварку | 100 | 25 | LD КШ.Ц.П.100/080.25.02 С/П | стальной | 2619 |
Кран под приварку | 125 | 25 | LD КШ.Ц.П.125/100.25.02 С/П | стальной | 5566 |
Кран под приварку | 150 | 25 | LD КШ.Ц.П.150/125.25.02 С/П | стальной | 6439 |
Кран под приварку | 200 | 25 | LD КШ.Ц.П.200/150.25.02 С/П | стальной | 13098 |
Кран под приварку | 250 | 25 | LD КШ.Ц.П.250/200.25.02 С/П | стальной | 23975 |
Кран под приварку | 300 | 16 | LD КШ.Ц.П.300/250.16.02 С/П | стальной | 93735 |
Кран под приварку | 350 | 16 | LD КШ.Ц.П.350/300.16.02 С/П | стальной | 140604 |
Кран под приварку | 15 | 40 | LD КШ.Ц.П.015.040.02 Н/П | стальной | 1296 |
Кран под приварку | 20 | 40 | LD КШ.Ц.П.020.040.02 Н/П | стальной | 1392 |
Кран под приварку | 15 | 40 | LD КШ.Ц.П.015.040.02 П/П | стальной | 873 |
Кран под приварку | 20 | 40 | LD КШ.Ц.П.020.040.02 П/П | стальной | 873 |
Кран под приварку | 25 | 40 | LD КШ.Ц.П.025.040.02 П/П | стальной | 928 |
Кран под приварку | 32 | 40 | LD КШ.Ц.П.032.040.02 П/П | стальной | 1200 |
Кран под приварку | 40 | 40 | LD КШ.Ц.П.040.040.02 П/П | стальной | 1309 |
Кран под приварку | 50 | 40 | LD КШ.Ц.П.050.040.02 П/П | стальной | 1798 |
Кран под приварку | 65 | 25 | LD КШ.Ц.П.065.025.02 П/П | стальной | 2183 |
Кран под приварку | 80 | 25 | LD КШ.Ц.П.080.025.02 П/П | стальной | 2619 |
Кран под приварку | 100 | 25 | LD КШ.Ц.П.100.025.02 П/П | стальной | 5566 |
Кран под приварку | 125 | 25 | LD КШ.Ц.П.125.025.02 П/П | стальной | 7203 |
Кран под приварку | 150 | 25 | LD КШ.Ц.П.150.025.02 П/П | стальной | 12006 |
Кран под приварку | 200 | 25 | LD КШ.Ц.П.200.025.02 П/П | стальной | 22468 |
Кран под приварку | 250 | 16 | LD КШ.Ц.П.250.016.02 П/П | стальной | 93735 |
Кран под приварку | 300 | 16 | LD КШ.Ц.П.300.016.02 П/П | стальной | 140604 |
Товар доставляется любой удобной для вас транспортной компанией до г. Тула, Великий Новгород, Ставрополь, Нальчик, Смоленск, Челябинск, Нижний Новгород, Сургут, Таганрог, Санкт-Петербург, Оренбург, Майкоп, Барнаул, Самара, Липецк.
Краны шаровые под приварку стальные, полнопроходные
Для монтажа шаровых кранов под приварку необходимы сварочные работы. Главное преимущество этого типа кранов – герметичность и гарантия надежности, возможности протечек на участках стыков минимальны.
Краны шаровые под приварку LD, Naval
Приварные шаровые краны легко обслуживать – не нужно подтягивать фланцы, контролировать муфты, но при этом процесс монтажа достаточно трудоемок. Кроме того, перемещение приварного крана возможно только с участками арматуры.